Технические характеристики
- Температура окружающего воздуха: -15°C ~ +40°С;
- Высота над уровнем моря: не более 1000 м;
- Относительная влажность: • средняя за день – не более 95%; • средняя за месяц – не более 90%;
- Интенсивность землетрясения: не более 8 баллов.
Внимание: не допускается эксплуатация при наличии легковоспламеняющихся газов, химической коррозии и вибрации.
Примечание: по поводу условий эксплуатации, отличающихся от вышеуказанных, Вы можете обратиться за консультацией в нашу компанию.
Технические параметры
Название | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Номинальное напряжение | кВ | 40.5 |
Номинальная частота | Гц | 50 |
Номинальный ток выключателя | А | 630, 1250, 1600 |
Номинальный ток РУ | А | 630, 1250, 1600 |
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток | кА | 20, 25, 31.5 |
Номинальный выдерживаемый пиковый ток | кА | 50, 63, 80 |
Номинальный отключаемый ток короткого замыкания | кА | 20, 25, 31.5 |
Номинальный ток включаемый на короткое замыкание (пиковый) | кА | 50, 63, 80 |
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в течение 1 мин | кВ | 95 |
Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое) | кВ | 185 |
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты для вспомогательных цепей и цепей управления | В/1мин | 2000 |
Номинальное напряжение цепей управления DC | В | 110; 220 |
Номинальное напряжение цепей управления AC | В | 110; 220 |
Степень защиты | IP2X | |
Габаритные размеры | мм | 1818х2400х2925 |
Вес | кг | 1500 |
Более подробную информацию с техническими параметрами вы можете посмотреть в приложенном файле.